Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Burrata | Gouda Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 300 | 356 |
| Eiweiß (g) | 18.00g | 24.94g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 2.22g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.22g |
| Fett (g) | 25.00g | 27.44g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaP |
nicht angegeben |