Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Emmental | Gouda Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 393 | 356 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 24.94g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.50g | 2.22g |
| — davon Zucker | 0.50g | 2.22g |
| Fett (g) | 30.00g | 27.44g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaP |
nicht angegeben |