Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Brie Käse | Mozzarella |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 334 | 299 |
| Eiweiß (g) | 21.00g | 22.17g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.50g | 2.40g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 22.14g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPZn |
nicht angegeben |