Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Grana Padano | Mozzarella |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 392 | 299 |
| Eiweiß (g) | 33.00g | 22.17g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 2.40g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 27.00g | 22.14g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12D |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPZn |
nicht angegeben |