Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Borlotti-Bohnen | Rote Kidneybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 127 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 8.67g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.70g | 22.83g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 6.40g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
B1B9 |
| Mineralstoffe | FeMgKP |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |