Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Bocconcini | Queso Blanco |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 300 | 321 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 24.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaPZn |