Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Blue Lake Buschbohnen | Zuckerschoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 42 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 2.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 7.50g |
| — davon Zucker | 1.00g | 3.30g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.60g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |