Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Blue Lake Buschbohnen | Wachsbohnen-Schoten |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 31 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 7.00g |
| — davon Zucker | 1.00g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.00g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |