Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Blue Lake Buschbohnen | Grüne Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 31 | 31 |
| Eiweiß (g) | 2.00g | 1.83g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 7.13g |
| — davon Zucker | 1.00g | 3.34g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.22g |
| Ballaststoffe (g) | 3.00g | 2.70g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |