Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Blauschimmelkäse | Schafkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 353 | 300 |
| Eiweiß (g) | 21.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.30g | 1.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 28.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaPZnNa |
CaP |