Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Frischkäse | Schafkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 342 | 300 |
| Eiweiß (g) | 6.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 4.00g | 1.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 0.50g |
| Fett (g) | 34.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaP |
CaP |