Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Blauschimmelkäse | Quark |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 353 | 73 |
| Eiweiß (g) | 21.00g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.30g | 4.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 3.00g |
| Fett (g) | 28.00g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB2B12 |
B2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZnNa |
CaP |