Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Bengalische Kichererbse | Geröstete Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 364 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 58.00g |
| — davon Zucker | 4.60g | 5.00g |
| Fett (g) | 2.60g | 6.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.60g | 12.50g |
| Vitamine | B1B6C |
B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |