Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Kichererbsen-Pasta | Geröstete Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 352 | 364 |
| Eiweiß (g) | 21.00g | 19.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 60.00g | 58.00g |
| — davon Zucker | 3.00g | 5.00g |
| Fett (g) | 5.00g | 6.00g |
| Ballaststoffe (g) | 10.00g | 12.50g |
| Vitamine | B1B6C |
B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |