Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Baby Lima Bohnen | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 42 |
| Eiweiß (g) | 7.80g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.30g | 7.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 3.20g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 2.50g |
| Vitamine | B1B6C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMg |