Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Ackererbsen | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 42 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 7.50g |
| — davon Zucker | 1.00g | 3.20g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 5.00g | 2.50g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6B9C |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgPKZn |
FeMg |