Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Saubohnen | Schneerbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 88 | 42 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 3.80g |
| Kohlenhydrate (g) | 19.00g | 7.50g |
| — davon Zucker | 0.90g | 3.20g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.20g |
| Ballaststoffe (g) | 6.20g | 2.50g |
| Vitamine | B1B2B3B5B6CK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgKPZn |
FeMg |
| Nutri-Score | B | A |