Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Habas | Vainas de Guisante |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 88 | 42 |
| Proteínas (g) | 7.60g | 3.80g |
| Carbohidratos (g) | 19.00g | 7.50g |
| — de los cuales Azúcares | 0.90g | 3.20g |
| Grasas (g) | 0.40g | 0.20g |
| Fibra (g) | 6.20g | 2.50g |
| Vitaminas | B1B2B3B5B6CK |
ACK |
| Minerales | FeMgKPZn |
FeMg |
| Nutri-Score | B | A |