Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Baby Lima Bohnen | Dunkelrote Kidneybohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 127 |
| Eiweiß (g) | 7.80g | 8.67g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.30g | 22.79g |
| — davon Zucker | 0.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 6.40g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B6K |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | B | A |