Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Asiago | Blauschimmelkäse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 368 | 353 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 21.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 1.30g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 28.00g | 28.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaPZnNa |