Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Grüne Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 81 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 14.45g |
| — davon Zucker | 0.60g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 8.20g | 5.70g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
AB1B2B3B6CK |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | A | A |