Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles | Cooked Flat Rice Flat Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17 | 130 |
| Protein (g) | 1.20g | 2.50g |
| Carbohydrates (g) | 3.10g | 28.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.30g | 0.50g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2 |
| Minerals | KMgMn |
FeMg |