Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Flat Rice Flat Noodles | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 130 | 17 |
| Protein (g) | 2.50g | 1.20g |
| Carbohydrates (g) | 28.00g | 3.10g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.50g | 0.30g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2 |
ACK |
| Minerals | FeMg |
KMgMn |