Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles | Cooked Chickpea Flour Rotini |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17 | 130 |
| Protein (g) | 1.20g | 5.00g |
| Carbohydrates (g) | 3.10g | 22.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.30g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 6.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B6C |
| Minerals | KMgMn |
FeMgZn |