Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Cooked Instant Ramen Wheat Noodles | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 138 | 17 |
| Protein (g) | 5.00g | 1.20g |
| Carbohydrates (g) | 25.00g | 3.10g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 2.50g | 0.30g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 1.00g |
| Vitamins | B1B2B3 |
ACK |
| Minerals | FeMgNa |
KMgMn |