Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Dry Buckwheat Soba Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 336 |
| Protein (g) | 1.00g | 13.25g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 72.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.85g |
| Fat (g) | 0.20g | 3.40g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | FeMgCaI |
FeMgPKZn |