Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Eddoe Taro | Raw Water Chestnut |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 112 | 97 |
| Protein (g) | 1.50g | 1.30g |
| Carbohydrates (g) | 26.20g | 23.90g |
| — of which Sugars | 0.50g | 4.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.10g |
| Fiber (g) | 4.10g | 3.00g |
| Vitamins | B6C |
B1B2C |
| Minerals | FeMgK |
KMgFe |
| Nutri-Score | B | A |