Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Duck Egg | Raw Quail Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 185 | 158 |
| Protein (g) | 13.00g | 13.10g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 0.60g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 14.00g | 11.10g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB12D |
AB2B12D |
| Minerals | FePS |
FeZnSe |
| Nutri-Score | B | B |