Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Dasheen Taro | Raw Water Chestnut |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 142 | 97 |
| Protein (g) | 1.50g | 1.30g |
| Carbohydrates (g) | 34.60g | 23.90g |
| — of which Sugars | 0.60g | 4.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.10g |
| Fiber (g) | 4.10g | 3.00g |
| Vitamins | B6CE |
B1B2C |
| Minerals | MgKFe |
KMgFe |
| Nutri-Score | B | A |