Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Chinese Yam | Raw Sweet Cassava |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 160 |
| Protein (g) | 1.50g | 1.40g |
| Carbohydrates (g) | 27.90g | 38.10g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.70g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.30g |
| Fiber (g) | 4.00g | 1.80g |
| Vitamins | B6C |
CB1B6 |
| Minerals | KMgFe |
MgFeK |
| Nutri-Score | A | B |