Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Chinese Yam | Raw Dasheen Taro |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 142 |
| Protein (g) | 1.50g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 27.90g | 34.60g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.00g | 4.10g |
| Vitamins | B6C |
B6CE |
| Minerals | KMgFe |
MgKFe |
| Nutri-Score | A | B |