Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Dry Whole Wheat Penne Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 348 |
| Protein (g) | 0.90g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 72.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 2.00g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 10.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerals | KMg |
FeMgZn |