Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Pasta Penne Integral Seca |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 348 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 13.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 72.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 3.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 2.00g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 10.00g |
| Vitaminas | ACK |
B1B2B3B5B6B9E |
| Minerales | KMg |
FeMgZn |