Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Raw Shirataki Konjac Yam Noodles |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 10 |
| Protein (g) | 0.90g | 0.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 1.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 0.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.00g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 3.00g |
| Vitamins | ACK |
unspecified |
| Minerals | KMg |
unspecified |