Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Fresh Raw Beef Meat Ravioli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 250 |
| Protein (g) | 0.90g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 30.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 10.00g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 1.00g |
| Vitamins | ACK |
B12B6 |
| Minerals | KMg |
FeZn |