Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Dry Durum Wheat Semolina Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 360 |
| Protein (g) | 0.90g | 12.50g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 73.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 3.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 3.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6E |
| Minerals | KMg |
FeMgZn |