Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Carrot Spiralized Vegetable Noodles | Cooked Green Pea Flour Fusilli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 41 | 120 |
| Protein (g) | 0.90g | 6.00g |
| Carbohydrates (g) | 9.60g | 24.00g |
| — of which Sugars | 4.70g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 2.80g | 5.00g |
| Vitamins | ACK |
ACK |
| Minerals | KMg |
FeMgK |