Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fusilli de Harina de Guisante Cocido | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 120 | 41 |
| Proteínas (g) | 6.00g | 0.90g |
| Carbohidratos (g) | 24.00g | 9.60g |
| — de los cuales Azúcares | 2.00g | 4.70g |
| Grasas (g) | 1.50g | 0.20g |
| --- Fibra (g) | 5.00g | 2.80g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | FeMgK |
KMg |