Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Fideos de Verdura Espiralizados de Zanahoria Cruda | Fusilli de Harina de Guisante Cocido |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 41 | 120 |
| Proteínas (g) | 0.90g | 6.00g |
| Carbohidratos (g) | 9.60g | 24.00g |
| — de los cuales Azúcares | 4.70g | 2.00g |
| Grasas (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fibra (g) | 2.80g | 5.00g |
| Vitaminas | ACK |
ACK |
| Minerales | KMg |
FeMgK |