Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Rattlesnake Pole Beans | Wax Beans Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 31 | 31 |
| Protein (g) | 2.00g | 1.00g |
| Carbohydrates (g) | 7.00g | 7.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.10g |
| Fiber (g) | 2.00g | 2.00g |
| Vitamins | ACK |
ACK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |