Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Puffed Chickpeas | Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 353 |
| Protein (g) | 20.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 58.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 12.00g | 10.70g |
| Vitamins | B6C |
B1B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | A |