Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Pasta | Red Lentils |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 353 |
| Protein (g) | 21.00g | 25.80g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 1.00g |
| Fiber (g) | 10.00g | 10.70g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B3B5B6B9 |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKP |
| Nutri-Score | B | A |