Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Pork Riblet Raw | Pork Bologna |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 269 | 281 |
| Protein (g) | 20.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 2.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.50g |
| Fat (g) | 21.00g | 25.00g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B1B3B6B12 |
B1B2B3B6B12 |
| Minerals | FeZnPK |
FeZnNa |