Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Pork Boston Butt Raw | Pork Riblet Raw |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 260 | 269 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 20.00g | 21.00g |
| --- Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B1B3B6B12 |
B1B3B6B12 |
| Minerals | FeZnPK |
FeZnPK |