Análisis nutricional detallado (por 100g)
| Nutriente | Bologna de Cerdo | Costillas de Cerdo Crudas |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 281 | 269 |
| Proteínas (g) | 12.00g | 20.00g |
| Carbohidratos (g) | 2.00g | 0.00g |
| — de los cuales Azúcares | 0.50g | 0.00g |
| Grasas (g) | 25.00g | 21.00g |
| --- Fibra (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitaminas | B1B2B3B6B12 |
B1B3B6B12 |
| Minerales | FeZnNa |
FeZnPK |