Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Plain Omelette | Raw Turkey Egg |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 154 | 160 |
| Protein (g) | 12.00g | 13.00g |
| Carbohydrates (g) | 1.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.00g |
| Fat (g) | 11.00g | 11.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | AB2B12D |
AB12D |
| Minerals | FePS |
FeZnSe |
| Nutri-Score | B | B |