Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Pigeon Peas | Pinto Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 143 | 143 |
| Protein (g) | 8.00g | 9.00g |
| Carbohydrates (g) | 27.40g | 27.10g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.80g |
| Fiber (g) | 8.00g | 9.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B6K |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |