Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Taubenerbsen | Pinto-Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 143 | 143 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 27.10g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.80g |
| Ballaststoffe (g) | 8.00g | 9.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6C |
B1B6K |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |