Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Mung Beans | Sugar Snap Peas Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 105 | 42 |
| Protein (g) | 7.00g | 2.80g |
| Carbohydrates (g) | 19.15g | 7.50g |
| — of which Sugars | 1.15g | 3.30g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.20g |
| --- Fiber (g) | 7.60g | 2.60g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
ACK |
| Minerals | FeMgKPZn |
FeMgK |