Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Mung Beans | Soybeans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 105 | 446 |
| Protein (g) | 7.00g | 36.49g |
| Carbohydrates (g) | 19.15g | 30.16g |
| — of which Sugars | 1.15g | 7.33g |
| Fat (g) | 0.40g | 19.94g |
| --- Fiber (g) | 7.60g | 9.30g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
KB1B2B3B6B9 |
| Minerals | FeMgKPZn |
FeMgCaKZn |